観客
79.4
批評家
85.6
映画賞
96.2
●BAFTA 2023🏆オスカー 2023
主要映画賞・映画祭の受賞・選出映画、2021–2026
映画 · 2022年公開. 観客・批評家・映画賞のスコアを比較できます。
2022年は公開年です。対象となる受賞・選出は2021–2026年の授賞式と映画祭です。 このリストの映画71本
| # | 映画 | 視聴 | 年 | 総合 ~ | 観客 | 批評家 | 映画賞スコア | 受賞・選出 | ジャンル | 上映時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
受賞・選出 オスカーBAFTAカンヌヴェネツィアベルリン⚠ 受賞・選出の種類を1つ以上選択してください。
|
||||||||||
| 1 | EE Daniel Kwan; Daniel Scheinert · アメリカ | 2022 | 95.6 | 79.4 | 85.6 | 96.2 | ●BAFTA 2023🏆オスカー 2023 | アクション, アドベンチャー, コメディ | 139分 | |
| 2 | AT Laura Poitras · アメリカ | 2022 | 94.9 | 76.0 | 92.8 | 91.9 | 🏆ヴェネツィア 2022 | 伝記, ドキュメンタリー, 歴史 | 113分 | |
| 3 | TB Martin McDonagh · イギリス; アメリカ | 2022 | 94.6 | 77.8 | 90.3 | 90.8 | ●ヴェネツィア 2022●BAFTA 2023●オスカー 2023 | コメディ, ドラマ | 114分 | |
| 4 | T Todd Field · アメリカ; ドイツ | 2022 | 94.6 | 75.3 | 93.3 | 90.8 | ●ヴェネツィア 2022●BAFTA 2023●オスカー 2023 | ドラマ, 音楽 | 158分 | |
| 5 | AQ Edward Berger · ドイツ | 2022 | 94.5 | 79.8 | 81.6 | 93.0 | 🏆BAFTA 2023●オスカー 2023 | ドラマ, 歴史, 戦争 | 148分 | |
| 6 | A Carla Simón · スペイン; イタリア | 2022 | 93.8 | 71.9 | 88.3 | 91.2 | 🏆ベルリン 2022 | ドラマ | 120分 | |
| 7 | TG Joseph Kosinski · アメリカ | 2022 | 93.5 | 83.6 | 84.3 | 85.3 | ●オスカー 2023 | アクション, ドラマ | 130分 | |
| 8 | TO Ruben Östlund · スウェーデン; ドイツ; フランス; イギリス | 2022 | 93.2 | 73.9 | 68.7 | 95.1 | 🏆カンヌ 2022●オスカー 2023 | コメディ, ドラマ | 147分 | |
| 9 | TF Steven Spielberg · アメリカ | 2022 | 93.1 | 78.0 | 88.1 | 85.3 | ●オスカー 2023 | 伝記, ドラマ | 151分 | |
| 10 | C Lukas Dhont · ベルギー; フランス; オランダ | 2022 | 92.7 | 80.1 | 84.9 | 83.3 | ◆カンヌ 2022 | ドラマ | 104分 | |
| 11 | TE Felix van Groeningen; Charlotte Vandermeersch · イタリア; ベルギー; フランス | 2022 | 92.4 | 79.0 | 83.1 | 83.3 | ◆カンヌ 2022 | ドラマ | 147分 | |
| 12 | NB Jafar Panahi · イラン | 2022 | 92.3 | 73.5 | 95.1 | 81.4 | ◆ヴェネツィア 2022 | ドラマ, 恋愛 | 106分 | |
| 13 | E Baz Luhrmann · オーストラリア; アメリカ | 2022 | 92.3 | 76.4 | 70.5 | 89.3 | ●BAFTA 2023●オスカー 2023 | 伝記, ドラマ, 音楽 | 159分 | |
| 14 | WT Sarah Polley · アメリカ | 2022 | 91.9 | 71.8 | 82.2 | 85.3 | ●オスカー 2023 | ドラマ | 104分 | |
| 15 | E Jerzy Skolimowski · ポーランド; イタリア | 2022 | 91.7 | 69.4 | 89.0 | 83.3 | ◆カンヌ 2022 | ドラマ | 88分 | |
| 16 | AT James Cameron · アメリカ | 2022 | 91.7 | 77.9 | 72.3 | 85.3 | ●オスカー 2023 | アクション, アドベンチャー, ファンタジー | 192分 | |
| 17 | SO Alice Diop · フランス | 2022 | 91.5 | 67.9 | 92.8 | 81.4 | ◆ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 122分 | |
| 18 | TN Hong Sang-soo · 韓国 | 2022 | 91.1 | 69.6 | 88.5 | 80.6 | ◆ベルリン 2022 | ドラマ | 92分 | |
| 19 | LB Saeed Roustayi · イラン | 2022 | 90.2 | 79.8 | 88.1 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 165分 | |
| 20 | DT Park Chan-wook · 韓国 | 2022 | 89.7 | 75.3 | 88.5 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | 犯罪, ドラマ, ミステリー | 139分 | |
| 21 | A1 Santiago Mitre · アルゼンチン; イギリス; アメリカ | 2022 | 89.6 | 79.4 | 84.3 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | 伝記, 犯罪, ドラマ | 140分 | |
| 22 | S Makoto Shinkai · 日本 | 2022 | 89.4 | 79.7 | 83.6 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | アドベンチャー, アニメーション, ドラマ | 122分 | |
| 23 | RO Natalia López · メキシコ; アルゼンチン; アメリカ | 2022 | 89.4 | 63.6 | 77.3 | 80.6 | ◆ベルリン 2022 | 犯罪, ドラマ, ミステリー | 118分 | |
| 24 | R Cristian Mungiu · ルーマニア; フランス; ベルギー; スウェーデン | 2022 | 89.3 | 73.8 | 86.5 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 125分 | |
| 25 | RT Ruijun Li · 中国 | 2022 | 89.2 | 77.0 | 84.9 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 131分 | |
| 26 | B Hirokazu Koreeda · 韓国 | 2022 | 89.0 | 73.9 | 83.1 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | コメディ, 犯罪, ドラマ | 129分 | |
| 27 | SA Claire Denis · フランス | 2022 | 88.8 | 61.0 | 68.1 | 83.3 | ◆カンヌ 2022 | ドラマ, 恋愛, スリラー | 135分 | |
| 28 | TA Jean-Pierre Dardenne; Luc Dardenne · ベルギー; フランス | 2022 | 88.8 | 72.7 | 82.2 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | 犯罪, ドラマ | 88分 | |
| 29 | N Mario Martone · イタリア; フランス | 2022 | 88.6 | 71.7 | 81.3 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 117分 | |
| 30 | OP Rebecca Zlotowski · フランス | 2022 | 88.6 | 70.8 | 84.5 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 103分 | |
| 31 | R Ulrich Seidl · オーストリア; フランス; ドイツ | 2022 | 88.5 | 69.4 | 87.2 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | コメディ, ドラマ, 音楽 | 114分 | |
| 32 | SU Kelly Reichardt · アメリカ | 2022 | 88.4 | 64.5 | 88.1 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | コメディ, ドラマ | 107分 | |
| 33 | HS Ali Abbasi · ドイツ; デンマーク; フランス; スウェーデン | 2022 | 88.3 | 75.5 | 73.0 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | 犯罪, ドラマ, スリラー | 118分 | |
| 34 | AP Michael Koch · ドイツ; スイス | 2022 | 88.3~ | 68.1 | 86.7 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ, 恋愛 | 136分 | |
| 35 | CC Tarik Saleh · スウェーデン; フランス; フィンランド | 2022 | 88.3 | 71.4 | 77.7 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ, スリラー | 126分 | |
| 36 | BA Luca Guadagnino · イタリア; アメリカ | 2022 | 88.2 | 72.1 | 78.4 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ, ホラー, 恋愛 | 131分 | |
| 37 | MA Léonor Serraille · フランス | 2022 | 88.2 | 71.2 | 77.3 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 116分 | |
| 38 | A Romain Gavras · フランス | 2022 | 88.1 | 70.3 | 79.1 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | アクション, ドラマ, スリラー | 99分 | |
| 39 | LL Kōji Fukada · 日本; フランス | 2022 | 88.1 | 73.5 | 74.8 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 123分 | |
| 40 | BN Kamila Andini · インドネシア | 2022 | 87.9 | 69.9 | 79.8 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ, 歴史 | 103分 | |
| 41 | TP Mikhaël Hers · フランス | 2022 | 87.9 | 72.1 | 76.8 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 111分 | |
| 42 | P Albert Serra · フランス; スペイン; ポルトガル; ドイツ | 2022 | 87.9 | 66.3 | 80.4 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ, スリラー | 165分 | |
| 43 | TW Darren Aronofsky · アメリカ | 2022 | 87.9 | 79.1 | 64.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 117分 | |
| 44 | TE Joanna Hogg · イギリス; アメリカ | 2022 | 87.8 | 63.6 | 85.4 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ, ミステリー, スリラー | 96分 | |
| 45 | AT James Gray · アメリカ | 2022 | 87.8 | 67.7 | 77.1 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 114分 | |
| 46 | AC Frederick Wiseman · フランス; アメリカ | 2022 | 87.5 | 65.4 | 79.1 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 63分 | |
| 47 | L Emanuele Crialese · イタリア; フランス | 2022 | 87.5 | 67.2 | 76.4 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ, 音楽 | 99分 | |
| 48 | TS Rolf de Heer · オーストラリア | 2022 | 87.4 | 69.9 | 73.7 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ, ミステリー | 110分 | |
| 49 | LO Gianni Amelio · イタリア | 2022 | 87.3~ | 72.6 | 66.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | 伝記, ドラマ | 134分 | |
| 50 | M Andrea Pallaoro · アメリカ; イタリア | 2022 | 87.2 | 62.8 | 79.5 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 106分 | |
| 51 | OY Isaki Lacuesta · スペイン; フランス | 2022 | 87.0~ | 67.4 | 73.2 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 130分 | |
| 52 | BS Claire Denis · フランス | 2022 | 87.0 | 63.1 | 78.2 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ, 恋愛, スリラー | 116分 | |
| 53 | CO David Cronenberg · カナダ; ギリシャ; イギリス | 2022 | 86.9 | 63.2 | 73.7 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ, ホラー, SF | 107分 | |
| 54 | C Susanna Nicchiarelli · イタリア; ベルギー | 2022 | 86.9~ | 62.8 | 75.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | 伝記, 歴史 | 106分 | |
| 55 | CJ Phyllis Nagy · アメリカ | 2022 | 86.9 | 68.4 | 70.3 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ, 歴史 | 121分 | |
| 56 | BF Alejandro G. Iñárritu · メキシコ | 2022 | 86.4 | 70.6 | 60.6 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | コメディ, ドラマ | 159分 | |
| 57 | TW Kirill Serebrennikov · ロシア; フランス; スイス | 2022 | 86.3 | 66.3 | 62.9 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | 伝記, ドラマ | 143分 | |
| 58 | PV François Ozon · フランス | 2022 | 86.2 | 63.7 | 69.4 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 85分 | |
| 59 | WN Noah Baumbach · イギリス; アメリカ | 2022 | 86.0 | 60.8 | 69.0 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | コメディ, ドラマ, ホラー | 136分 | |
| 60 | OT Roschdy Zem · フランス | 2022 | 85.7~ | 66.5 | 57.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 85分 | |
| 61 | TK Denis Côté · カナダ | 2022 | 85.6~ | 54.6 | 74.1 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 137分 | |
| 62 | BT Vahid Jalilvand · イラン | 2022 | 85.5~ | 71.2 | 48.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | 犯罪, ドラマ, ミステリー | 126分 | |
| 63 | FY Valeria Bruni Tedeschi · フランス; イタリア | 2022 | 85.5 | 68.1 | 51.0 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | コメディ, ドラマ | 126分 | |
| 64 | TL Ursula Meier · スイス; フランス; ベルギー | 2022 | 85.4 | 61.1 | 64.0 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 101分 | |
| 65 | AE Nicolette Krebitz · ドイツ; フランス | 2022 | 85.4~ | 60.4 | 64.2 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 105分 | |
| 66 | BA Arnaud Desplechin · フランス | 2022 | 85.3 | 56.9 | 64.0 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 108分 | |
| 67 | TS Florian Zeller · フランス; イギリス; アメリカ | 2022 | 85.1 | 69.6 | 46.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | ドラマ | 123分 | |
| 68 | RK Andreas Dresen · ドイツ | 2022 | 85.0~ | 68.5 | 48.9 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | 伝記, コメディ, 犯罪 | 119分 | |
| 69 | B Andrew Dominik · アメリカ | 2022 | 84.6 | 60.8 | 53.2 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2022 | 伝記, ドラマ, 歴史 | 167分 | |
| 70 | LA Paolo Taviani · イタリア | 2022 | 83.9~ | 68.1 | 38.1 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドラマ | 90分 | |
| 71 | EW Rithy Panh · フランス; Cambodia | 2022 | 83.0~ | 59.1 | 39.9 | 70.0 | ●ベルリン 2022 | ドキュメンタリー, ファンタジー | 98分 |
2021–2026年のアカデミー作品賞・BAFTA作品賞の候補作と受賞作、カンヌ・ヴェネツィア・ベルリン映画祭の主要コンペティション選出作のリストです。 2022年は公開年です。対象となる受賞・選出は2021–2026年の授賞式と映画祭です。 このリストには71本の映画が含まれます。
Daniel Kwan; Daniel Scheinert · 2022 · 139分
観客 79.4 · 批評家 85.6 · 総合 95.6
BAFTA 2023: 作品賞ノミネート
オスカー 2023: 作品賞受賞
Laura Poitras · 2022 · 113分
観客 76.0 · 批評家 92.8 · 総合 94.9
ヴェネツィア 2022: 金獅子賞
Martin McDonagh · 2022 · 114分
観客 77.8 · 批評家 90.3 · 総合 94.6
ヴェネツィア 2022: コンペティション部門
BAFTA 2023: 作品賞ノミネート
オスカー 2023: 作品賞ノミネート
総合スコアは観客評価40%、批評家評価30%、元の映画賞ポイント30%を反映し、別の機関による追加の受賞・選出にボーナスを加えます。表示値が同じでも、丸める前の値によって順位が異なる場合があります。 ~付きの批評家スコアはカタログ全体の中央値から推定した値です。その映画の総合スコアは暫定値です。 受賞・選出年は授賞式や映画祭の開催年を指し、公開年と異なる場合があります。