Filmes reconhecidos pelos principais prémios e festivais, 2021–2026
Filmes · Lançamentos de 2022. Compare as pontuações do público, da crítica e dos prémios.
2022 é o ano de lançamento; o reconhecimento abrange cerimónias e festivais de 2021–2026. 71 filmes nesta seleção.
| # | Filme | Ver | Ano | Total ~ | Público | Crítica | Pontuação dos prémios | Reconhecimentos | Género | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reconhecimentos ÓscarBAFTACannesVenezaBerlim⚠ Selecione pelo menos um reconhecimento.
|
||||||||||
| 1 | EE Daniel Kwan; Daniel Scheinert · Estados Unidos | 2022 | 95,6 | 79,4 | 85,6 | 96,2 | ●BAFTA 2023🏆OSCAR 2023 | Ação, Aventura, Comédia | 139 min | |
| 2 | AT Laura Poitras · Estados Unidos | 2022 | 94,9 | 76,0 | 92,8 | 91,9 | 🏆VENEZA 2022 | Biografia, Documentário, História | 113 min | |
| 3 | TB Martin McDonagh · Reino Unido; Estados Unidos | 2022 | 94,6 | 77,8 | 90,3 | 90,8 | ●VENEZA 2022●BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Comédia, Drama | 114 min | |
| 4 | T Todd Field · Estados Unidos; Alemanha | 2022 | 94,6 | 75,3 | 93,3 | 90,8 | ●VENEZA 2022●BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Drama, Música | 158 min | |
| 5 | AQ Edward Berger · Alemanha | 2022 | 94,5 | 79,8 | 81,6 | 93,0 | 🏆BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Drama, História, Guerra | 148 min | |
| 6 | A Carla Simón · Espanha; Itália | 2022 | 93,8 | 71,9 | 88,3 | 91,2 | 🏆BERLIM 2022 | Drama | 120 min | |
| 7 | TG Joseph Kosinski · Estados Unidos | 2022 | 93,5 | 83,6 | 84,3 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Ação, Drama | 130 min | |
| 8 | TO Ruben Östlund · Suécia; Alemanha; França; Reino Unido | 2022 | 93,2 | 73,9 | 68,7 | 95,1 | 🏆CANNES 2022●OSCAR 2023 | Comédia, Drama | 147 min | |
| 9 | TF Steven Spielberg · Estados Unidos | 2022 | 93,1 | 78,0 | 88,1 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Biografia, Drama | 151 min | |
| 10 | C Lukas Dhont · Bélgica; França; Países Baixos | 2022 | 92,7 | 80,1 | 84,9 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drama | 104 min | |
| 11 | TE Felix van Groeningen; Charlotte Vandermeersch · Itália; Bélgica; França | 2022 | 92,4 | 79,0 | 83,1 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drama | 147 min | |
| 12 | NB Jafar Panahi · Irão | 2022 | 92,3 | 73,5 | 95,1 | 81,4 | ◆VENEZA 2022 | Drama, Romance | 106 min | |
| 13 | E Baz Luhrmann · Austrália; Estados Unidos | 2022 | 92,3 | 76,4 | 70,5 | 89,3 | ●BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Biografia, Drama, Música | 159 min | |
| 14 | WT Sarah Polley · Estados Unidos | 2022 | 91,9 | 71,8 | 82,2 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Drama | 104 min | |
| 15 | E Jerzy Skolimowski · Polónia; Itália | 2022 | 91,7 | 69,4 | 89,0 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drama | 88 min | |
| 16 | AT James Cameron · Estados Unidos | 2022 | 91,7 | 77,9 | 72,3 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Ação, Aventura, Fantasia | 192 min | |
| 17 | SO Alice Diop · França | 2022 | 91,5 | 67,9 | 92,8 | 81,4 | ◆VENEZA 2022 | Drama | 122 min | |
| 18 | TN Hong Sang-soo · Coreia do Sul | 2022 | 91,1 | 69,6 | 88,5 | 80,6 | ◆BERLIM 2022 | Drama | 92 min | |
| 19 | LB Saeed Roustayi · Irão | 2022 | 90,2 | 79,8 | 88,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama | 165 min | |
| 20 | DT Park Chan-wook · Coreia do Sul | 2022 | 89,7 | 75,3 | 88,5 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Crime, Drama, Mistério | 139 min | |
| 21 | A1 Santiago Mitre · Argentina; Reino Unido; Estados Unidos | 2022 | 89,6 | 79,4 | 84,3 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Biografia, Crime, Drama | 140 min | |
| 22 | S Makoto Shinkai · Japão | 2022 | 89,4 | 79,7 | 83,6 | 70,0 | ●BERLIM 2023 | Aventura, Animação, Drama | 122 min | |
| 23 | RO Natalia López · México; Argentina; Estados Unidos | 2022 | 89,4 | 63,6 | 77,3 | 80,6 | ◆BERLIM 2022 | Crime, Drama, Mistério | 118 min | |
| 24 | R Cristian Mungiu · Roménia; França; Bélgica; Suécia | 2022 | 89,3 | 73,8 | 86,5 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama | 125 min | |
| 25 | RT Ruijun Li · China | 2022 | 89,2 | 77,0 | 84,9 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 131 min | |
| 26 | B Hirokazu Koreeda · Coreia do Sul | 2022 | 89,0 | 73,9 | 83,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Comédia, Crime, Drama | 129 min | |
| 27 | SA Claire Denis · França | 2022 | 88,8 | 61,0 | 68,1 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drama, Romance, Thriller | 135 min | |
| 28 | TA Jean-Pierre Dardenne; Luc Dardenne · Bélgica; França | 2022 | 88,8 | 72,7 | 82,2 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Crime, Drama | 88 min | |
| 29 | N Mario Martone · Itália; França | 2022 | 88,6 | 71,7 | 81,3 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama | 117 min | |
| 30 | OP Rebecca Zlotowski · França | 2022 | 88,6 | 70,8 | 84,5 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Comédia, Drama, Romance | 103 min | |
| 31 | R Ulrich Seidl · Áustria; França; Alemanha | 2022 | 88,5 | 69,4 | 87,2 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Comédia, Drama, Música | 114 min | |
| 32 | SU Kelly Reichardt · Estados Unidos | 2022 | 88,4 | 64,5 | 88,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Comédia, Drama | 107 min | |
| 33 | HS Ali Abbasi · Alemanha; Dinamarca; França; Suécia | 2022 | 88,3 | 75,5 | 73,0 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Crime, Drama, Thriller | 118 min | |
| 34 | AP Michael Koch · Alemanha; Suíça | 2022 | 88,3~ | 68,1 | 86,7 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama, Romance | 136 min | |
| 35 | CC Tarik Saleh · Suécia; França; Finlândia | 2022 | 88,3 | 71,4 | 77,7 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama, Thriller | 126 min | |
| 36 | BA Luca Guadagnino · Itália; Estados Unidos | 2022 | 88,2 | 72,1 | 78,4 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama, Terror, Romance | 131 min | |
| 37 | MA Léonor Serraille · França | 2022 | 88,2 | 71,2 | 77,3 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama | 116 min | |
| 38 | A Romain Gavras · França | 2022 | 88,1 | 70,3 | 79,1 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Ação, Drama, Thriller | 99 min | |
| 39 | LL Kōji Fukada · Japão; França | 2022 | 88,1 | 73,5 | 74,8 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama | 123 min | |
| 40 | BN Kamila Andini · Indonésia | 2022 | 87,9 | 69,9 | 79,8 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama, História | 103 min | |
| 41 | TP Mikhaël Hers · França | 2022 | 87,9 | 72,1 | 76,8 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 111 min | |
| 42 | P Albert Serra · França; Espanha; Portugal; Alemanha | 2022 | 87,9 | 66,3 | 80,4 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama, Thriller | 165 min | |
| 43 | TW Darren Aronofsky · Estados Unidos | 2022 | 87,9 | 79,1 | 64,9 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama | 117 min | |
| 44 | TE Joanna Hogg · Reino Unido; Estados Unidos | 2022 | 87,8 | 63,6 | 85,4 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama, Mistério, Thriller | 96 min | |
| 45 | AT James Gray · Estados Unidos | 2022 | 87,8 | 67,7 | 77,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama | 114 min | |
| 46 | AC Frederick Wiseman · França; Estados Unidos | 2022 | 87,5 | 65,4 | 79,1 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama | 63 min | |
| 47 | L Emanuele Crialese · Itália; França | 2022 | 87,5 | 67,2 | 76,4 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama, Música | 99 min | |
| 48 | TS Rolf de Heer · Austrália | 2022 | 87,4 | 69,9 | 73,7 | 70,0 | ●BERLIM 2023 | Drama, Mistério | 110 min | |
| 49 | LO Gianni Amelio · Itália | 2022 | 87,3~ | 72,6 | 66,9 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Biografia, Drama | 134 min | |
| 50 | M Andrea Pallaoro · Estados Unidos; Itália | 2022 | 87,2 | 62,8 | 79,5 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama | 106 min | |
| 51 | OY Isaki Lacuesta · Espanha; França | 2022 | 87,0~ | 67,4 | 73,2 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 130 min | |
| 52 | BS Claire Denis · França | 2022 | 87,0 | 63,1 | 78,2 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama, Romance, Thriller | 116 min | |
| 53 | CO David Cronenberg · Canadá; Grécia; Reino Unido | 2022 | 86,9 | 63,2 | 73,7 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama, Terror, Ficção científica | 107 min | |
| 54 | C Susanna Nicchiarelli · Itália; Bélgica | 2022 | 86,9~ | 62,8 | 75,9 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Biografia, História | 106 min | |
| 55 | CJ Phyllis Nagy · Estados Unidos | 2022 | 86,9 | 68,4 | 70,3 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama, História | 121 min | |
| 56 | BF Alejandro G. Iñárritu · México | 2022 | 86,4 | 70,6 | 60,6 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Comédia, Drama | 159 min | |
| 57 | TW Kirill Serebrennikov · Rússia; França; Suíça | 2022 | 86,3 | 66,3 | 62,9 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Biografia, Drama | 143 min | |
| 58 | PV François Ozon · França | 2022 | 86,2 | 63,7 | 69,4 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 85 min | |
| 59 | WN Noah Baumbach · Reino Unido; Estados Unidos | 2022 | 86,0 | 60,8 | 69,0 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Comédia, Drama, Terror | 136 min | |
| 60 | OT Roschdy Zem · França | 2022 | 85,7~ | 66,5 | 57,9 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama | 85 min | |
| 61 | TK Denis Côté · Canadá | 2022 | 85,6~ | 54,6 | 74,1 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 137 min | |
| 62 | BT Vahid Jalilvand · Irão | 2022 | 85,5~ | 71,2 | 48,9 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Crime, Drama, Mistério | 126 min | |
| 63 | FY Valeria Bruni Tedeschi · França; Itália | 2022 | 85,5 | 68,1 | 51,0 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Comédia, Drama | 126 min | |
| 64 | TL Ursula Meier · Suíça; França; Bélgica | 2022 | 85,4 | 61,1 | 64,0 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 101 min | |
| 65 | AE Nicolette Krebitz · Alemanha; França | 2022 | 85,4~ | 60,4 | 64,2 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Comédia, Drama, Romance | 105 min | |
| 66 | BA Arnaud Desplechin · França | 2022 | 85,3 | 56,9 | 64,0 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drama | 108 min | |
| 67 | TS Florian Zeller · França; Reino Unido; Estados Unidos | 2022 | 85,1 | 69,6 | 46,9 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Drama | 123 min | |
| 68 | RK Andreas Dresen · Alemanha | 2022 | 85,0~ | 68,5 | 48,9 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Biografia, Comédia, Crime | 119 min | |
| 69 | B Andrew Dominik · Estados Unidos | 2022 | 84,6 | 60,8 | 53,2 | 70,8 | ●VENEZA 2022 | Biografia, Drama, História | 167 min | |
| 70 | LA Paolo Taviani · Itália | 2022 | 83,9~ | 68,1 | 38,1 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Drama | 90 min | |
| 71 | EW Rithy Panh · França; Cambodia | 2022 | 83,0~ | 59,1 | 39,9 | 70,0 | ●BERLIM 2022 | Documentário, Fantasia | 98 min |
Esta seleção inclui os nomeados ao Óscar de Melhor Filme e ao BAFTA de Melhor Filme, incluindo vencedores, e os filmes da competição principal de Cannes, Veneza ou Berlim reconhecidos em 2021–2026. 2022 é o ano de lançamento; o reconhecimento abrange cerimónias e festivais de 2021–2026. Esta seleção contém 71 filmes.
Daniel Kwan; Daniel Scheinert · 2022 · 139 min
Público 79,4 · Crítica 85,6 · Total 95,6
BAFTA 2023: Nomeado (melhor filme)
Óscar 2023: Vencedor (melhor filme)
Laura Poitras · 2022 · 113 min
Público 76,0 · Crítica 92,8 · Total 94,9
Veneza 2022: Leão de Ouro
Martin McDonagh · 2022 · 114 min
Público 77,8 · Crítica 90,3 · Total 94,6
Veneza 2022: Competição oficial
BAFTA 2023: Nomeado (melhor filme)
Óscar 2023: Nomeado (melhor filme)
Total combina 40 % de avaliações do público, 30 % da crítica e 30 % de pontos originais dos prémios, com um bónus pelos reconhecimentos de outras instituições. As pontuações apresentadas podem ser iguais, embora os valores não arredondados determinem uma ordem diferente. Uma pontuação da crítica marcada com ~ é estimada a partir da mediana do catálogo; o seu Total é provisório. Os anos de reconhecimento correspondem às cerimónias e edições dos festivais, e podem ser diferentes dos anos de estreia.