Films distingués par les principaux prix et festivals, 2021–2026
Films · Sorties de 2022. Comparez les scores du public, de la critique et des prix.
2022 est l’année de sortie ; les distinctions couvrent les cérémonies et festivals de 2021–2026. 71 films dans cette sélection.
| # | Film | Voir | Année | Total ~ | Public | Critique | Score des prix | Distinctions | Genre | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Distinctions OscarBAFTACannesVeniseBerlin⚠ Sélectionnez au moins une distinction.
|
||||||||||
| 1 | EE Daniel Kwan; Daniel Scheinert · États-Unis | 2022 | 95,6 | 79,4 | 85,6 | 96,2 | ●BAFTA 2023🏆OSCAR 2023 | Action, Aventure, Comédie | 139 min | |
| 2 | AT Laura Poitras · États-Unis | 2022 | 94,9 | 76,0 | 92,8 | 91,9 | 🏆VENISE 2022 | Biographie, Documentaire, Historique | 113 min | |
| 3 | TB Martin McDonagh · Royaume-Uni; États-Unis | 2022 | 94,6 | 77,8 | 90,3 | 90,8 | ●VENISE 2022●BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Comédie, Drame | 114 min | |
| 4 | T Todd Field · États-Unis; Allemagne | 2022 | 94,6 | 75,3 | 93,3 | 90,8 | ●VENISE 2022●BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Drame, Musique | 158 min | |
| 5 | AQ Edward Berger · Allemagne | 2022 | 94,5 | 79,8 | 81,6 | 93,0 | 🏆BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Drame, Historique, Guerre | 148 min | |
| 6 | A Carla Simón · Espagne; Italie | 2022 | 93,8 | 71,9 | 88,3 | 91,2 | 🏆BERLIN 2022 | Drame | 120 min | |
| 7 | TG Joseph Kosinski · États-Unis | 2022 | 93,5 | 83,6 | 84,3 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Action, Drame | 130 min | |
| 8 | TO Ruben Östlund · Suède; Allemagne; France; Royaume-Uni | 2022 | 93,2 | 73,9 | 68,7 | 95,1 | 🏆CANNES 2022●OSCAR 2023 | Comédie, Drame | 147 min | |
| 9 | TF Steven Spielberg · États-Unis | 2022 | 93,1 | 78,0 | 88,1 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Biographie, Drame | 151 min | |
| 10 | C Lukas Dhont · Belgique; France; Pays-Bas | 2022 | 92,7 | 80,1 | 84,9 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drame | 104 min | |
| 11 | TE Felix van Groeningen; Charlotte Vandermeersch · Italie; Belgique; France | 2022 | 92,4 | 79,0 | 83,1 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drame | 147 min | |
| 12 | NB Jafar Panahi · Iran | 2022 | 92,3 | 73,5 | 95,1 | 81,4 | ◆VENISE 2022 | Drame, Romance | 106 min | |
| 13 | E Baz Luhrmann · Australie; États-Unis | 2022 | 92,3 | 76,4 | 70,5 | 89,3 | ●BAFTA 2023●OSCAR 2023 | Biographie, Drame, Musique | 159 min | |
| 14 | WT Sarah Polley · États-Unis | 2022 | 91,9 | 71,8 | 82,2 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Drame | 104 min | |
| 15 | E Jerzy Skolimowski · Pologne; Italie | 2022 | 91,7 | 69,4 | 89,0 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drame | 88 min | |
| 16 | AT James Cameron · États-Unis | 2022 | 91,7 | 77,9 | 72,3 | 85,3 | ●OSCAR 2023 | Action, Aventure, Fantastique | 192 min | |
| 17 | SO Alice Diop · France | 2022 | 91,5 | 67,9 | 92,8 | 81,4 | ◆VENISE 2022 | Drame | 122 min | |
| 18 | TN Hong Sang-soo · Corée du Sud | 2022 | 91,1 | 69,6 | 88,5 | 80,6 | ◆BERLIN 2022 | Drame | 92 min | |
| 19 | LB Saeed Roustayi · Iran | 2022 | 90,2 | 79,8 | 88,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame | 165 min | |
| 20 | DT Park Chan-wook · Corée du Sud | 2022 | 89,7 | 75,3 | 88,5 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Policier, Drame, Mystère | 139 min | |
| 21 | A1 Santiago Mitre · Argentine; Royaume-Uni; États-Unis | 2022 | 89,6 | 79,4 | 84,3 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Biographie, Policier, Drame | 140 min | |
| 22 | S Makoto Shinkai · Japon | 2022 | 89,4 | 79,7 | 83,6 | 70,0 | ●BERLIN 2023 | Aventure, Animation, Drame | 122 min | |
| 23 | RO Natalia López · Mexique; Argentine; États-Unis | 2022 | 89,4 | 63,6 | 77,3 | 80,6 | ◆BERLIN 2022 | Policier, Drame, Mystère | 118 min | |
| 24 | R Cristian Mungiu · Roumanie; France; Belgique; Suède | 2022 | 89,3 | 73,8 | 86,5 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame | 125 min | |
| 25 | RT Ruijun Li · Chine | 2022 | 89,2 | 77,0 | 84,9 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 131 min | |
| 26 | B Hirokazu Koreeda · Corée du Sud | 2022 | 89,0 | 73,9 | 83,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Comédie, Policier, Drame | 129 min | |
| 27 | SA Claire Denis · France | 2022 | 88,8 | 61,0 | 68,1 | 83,3 | ◆CANNES 2022 | Drame, Romance, Thriller | 135 min | |
| 28 | TA Jean-Pierre Dardenne; Luc Dardenne · Belgique; France | 2022 | 88,8 | 72,7 | 82,2 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Policier, Drame | 88 min | |
| 29 | N Mario Martone · Italie; France | 2022 | 88,6 | 71,7 | 81,3 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame | 117 min | |
| 30 | OP Rebecca Zlotowski · France | 2022 | 88,6 | 70,8 | 84,5 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Comédie, Drame, Romance | 103 min | |
| 31 | R Ulrich Seidl · Autriche; France; Allemagne | 2022 | 88,5 | 69,4 | 87,2 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Comédie, Drame, Musique | 114 min | |
| 32 | SU Kelly Reichardt · États-Unis | 2022 | 88,4 | 64,5 | 88,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Comédie, Drame | 107 min | |
| 33 | HS Ali Abbasi · Allemagne; Danemark; France; Suède | 2022 | 88,3 | 75,5 | 73,0 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Policier, Drame, Thriller | 118 min | |
| 34 | AP Michael Koch · Allemagne; Suisse | 2022 | 88,3~ | 68,1 | 86,7 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame, Romance | 136 min | |
| 35 | CC Tarik Saleh · Suède; France; Finlande | 2022 | 88,3 | 71,4 | 77,7 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame, Thriller | 126 min | |
| 36 | BA Luca Guadagnino · Italie; États-Unis | 2022 | 88,2 | 72,1 | 78,4 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame, Horreur, Romance | 131 min | |
| 37 | MA Léonor Serraille · France | 2022 | 88,2 | 71,2 | 77,3 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame | 116 min | |
| 38 | A Romain Gavras · France | 2022 | 88,1 | 70,3 | 79,1 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Action, Drame, Thriller | 99 min | |
| 39 | LL Kōji Fukada · Japon; France | 2022 | 88,1 | 73,5 | 74,8 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame | 123 min | |
| 40 | BN Kamila Andini · Indonésie | 2022 | 87,9 | 69,9 | 79,8 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame, Historique | 103 min | |
| 41 | TP Mikhaël Hers · France | 2022 | 87,9 | 72,1 | 76,8 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 111 min | |
| 42 | P Albert Serra · France; Espagne; Portugal; Allemagne | 2022 | 87,9 | 66,3 | 80,4 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame, Thriller | 165 min | |
| 43 | TW Darren Aronofsky · États-Unis | 2022 | 87,9 | 79,1 | 64,9 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame | 117 min | |
| 44 | TE Joanna Hogg · Royaume-Uni; États-Unis | 2022 | 87,8 | 63,6 | 85,4 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame, Mystère, Thriller | 96 min | |
| 45 | AT James Gray · États-Unis | 2022 | 87,8 | 67,7 | 77,1 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame | 114 min | |
| 46 | AC Frederick Wiseman · France; États-Unis | 2022 | 87,5 | 65,4 | 79,1 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame | 63 min | |
| 47 | L Emanuele Crialese · Italie; France | 2022 | 87,5 | 67,2 | 76,4 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame, Musique | 99 min | |
| 48 | TS Rolf de Heer · Australie | 2022 | 87,4 | 69,9 | 73,7 | 70,0 | ●BERLIN 2023 | Drame, Mystère | 110 min | |
| 49 | LO Gianni Amelio · Italie | 2022 | 87,3~ | 72,6 | 66,9 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Biographie, Drame | 134 min | |
| 50 | M Andrea Pallaoro · États-Unis; Italie | 2022 | 87,2 | 62,8 | 79,5 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame | 106 min | |
| 51 | OY Isaki Lacuesta · Espagne; France | 2022 | 87,0~ | 67,4 | 73,2 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 130 min | |
| 52 | BS Claire Denis · France | 2022 | 87,0 | 63,1 | 78,2 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame, Romance, Thriller | 116 min | |
| 53 | CO David Cronenberg · Canada; Grèce; Royaume-Uni | 2022 | 86,9 | 63,2 | 73,7 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame, Horreur, Science-fiction | 107 min | |
| 54 | C Susanna Nicchiarelli · Italie; Belgique | 2022 | 86,9~ | 62,8 | 75,9 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Biographie, Historique | 106 min | |
| 55 | CJ Phyllis Nagy · États-Unis | 2022 | 86,9 | 68,4 | 70,3 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame, Historique | 121 min | |
| 56 | BF Alejandro G. Iñárritu · Mexique | 2022 | 86,4 | 70,6 | 60,6 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Comédie, Drame | 159 min | |
| 57 | TW Kirill Serebrennikov · Russie; France; Suisse | 2022 | 86,3 | 66,3 | 62,9 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Biographie, Drame | 143 min | |
| 58 | PV François Ozon · France | 2022 | 86,2 | 63,7 | 69,4 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 85 min | |
| 59 | WN Noah Baumbach · Royaume-Uni; États-Unis | 2022 | 86,0 | 60,8 | 69,0 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Comédie, Drame, Horreur | 136 min | |
| 60 | OT Roschdy Zem · France | 2022 | 85,7~ | 66,5 | 57,9 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame | 85 min | |
| 61 | TK Denis Côté · Canada | 2022 | 85,6~ | 54,6 | 74,1 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 137 min | |
| 62 | BT Vahid Jalilvand · Iran | 2022 | 85,5~ | 71,2 | 48,9 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Policier, Drame, Mystère | 126 min | |
| 63 | FY Valeria Bruni Tedeschi · France; Italie | 2022 | 85,5 | 68,1 | 51,0 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Comédie, Drame | 126 min | |
| 64 | TL Ursula Meier · Suisse; France; Belgique | 2022 | 85,4 | 61,1 | 64,0 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 101 min | |
| 65 | AE Nicolette Krebitz · Allemagne; France | 2022 | 85,4~ | 60,4 | 64,2 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Comédie, Drame, Romance | 105 min | |
| 66 | BA Arnaud Desplechin · France | 2022 | 85,3 | 56,9 | 64,0 | 71,6 | ●CANNES 2022 | Drame | 108 min | |
| 67 | TS Florian Zeller · France; Royaume-Uni; États-Unis | 2022 | 85,1 | 69,6 | 46,9 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Drame | 123 min | |
| 68 | RK Andreas Dresen · Allemagne | 2022 | 85,0~ | 68,5 | 48,9 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Biographie, Comédie, Policier | 119 min | |
| 69 | B Andrew Dominik · États-Unis | 2022 | 84,6 | 60,8 | 53,2 | 70,8 | ●VENISE 2022 | Biographie, Drame, Historique | 167 min | |
| 70 | LA Paolo Taviani · Italie | 2022 | 83,9~ | 68,1 | 38,1 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Drame | 90 min | |
| 71 | EW Rithy Panh · France; Cambodia | 2022 | 83,0~ | 59,1 | 39,9 | 70,0 | ●BERLIN 2022 | Documentaire, Fantastique | 98 min |
Cette sélection réunit les films nommés aux Oscars du meilleur film et aux BAFTA du meilleur film, lauréats inclus, ainsi que les films de la compétition principale de Cannes, Venise ou Berlin distingués en 2021–2026. 2022 est l’année de sortie ; les distinctions couvrent les cérémonies et festivals de 2021–2026. Cette sélection contient 71 films.
Daniel Kwan; Daniel Scheinert · 2022 · 139 min
Public 79,4 · Critique 85,6 · Total 95,6
BAFTA 2023: Nommé (meilleur film)
Oscar 2023: Lauréat (meilleur film)
Laura Poitras · 2022 · 113 min
Public 76,0 · Critique 92,8 · Total 94,9
Venise 2022: Lion d’or
Martin McDonagh · 2022 · 114 min
Public 77,8 · Critique 90,3 · Total 94,6
Venise 2022: Compétition officielle
BAFTA 2023: Nommé (meilleur film)
Oscar 2023: Nommé (meilleur film)
Total combine 40 % de notes du public, 30 % de notes de la critique et 30 % de points originaux des prix, avec un bonus pour les distinctions d’autres institutions. Les scores affichés peuvent être identiques alors que les valeurs non arrondies déterminent un ordre différent. Un score de la critique précédé de ~ est estimé à partir de la médiane du catalogue ; son Total est provisoire. Les années de reconnaissance correspondent aux cérémonies et aux éditions des festivals, et peuvent différer de l’année de sortie.