観客
75.3
批評家
93.5
映画賞
93.1
🏆カンヌ 2025
主要映画賞・映画祭の受賞・選出映画、2021–2026
映画 · カンヌ主要コンペティション · 120分以内. 観客・批評家・映画賞のスコアを比較できます。
2021–2026年は授賞式や映画祭の開催年を指し、公開年とは限りません。 このリストの映画68本
| # | 映画 | 視聴 | 年 | 総合 ~ | 観客 | 批評家 | 映画賞スコア | 受賞・選出 | ジャンル | 上映時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
受賞・選出 オスカーBAFTAカンヌヴェネツィアベルリン⚠ 受賞・選出の種類を1つ以上選択してください。
|
||||||||||
| 1 | IW Jafar Panahi · イラン; フランス; ルクセンブルク | 2025 | 95.1 | 75.3 | 93.5 | 93.1 | 🏆カンヌ 2025 | 犯罪, ドラマ, ミステリー | 103分 | |
| 2 | TZ Jonathan Glazer · イギリス; ポーランド; アメリカ | 2023 | 94.1 | 74.4 | 93.0 | 89.6 | ◆カンヌ 2023●オスカー 2024 | ドラマ, 歴史, 戦争 | 105分 | |
| 3 | T Julia Ducournau · フランス; ベルギー | 2021 | 93.0 | 67.3 | 80.9 | 93.1 | 🏆カンヌ 2021 | ドラマ, ホラー, SF | 108分 | |
| 4 | C Lukas Dhont · ベルギー; フランス; オランダ | 2022 | 92.7 | 80.1 | 84.9 | 83.3 | ◆カンヌ 2022 | ドラマ | 104分 | |
| 5 | AW Payal Kapadia · フランス; インド; オランダ; ルクセンブルク; イタリア | 2024 | 92.6 | 72.1 | 95.3 | 83.3 | ◆カンヌ 2024 | ドラマ, 恋愛 | 118分 | |
| 6 | FL Aki Kaurismäki · フィンランド; ドイツ | 2023 | 92.4 | 74.4 | 89.9 | 83.3 | ◆カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 81分 | |
| 7 | S Oliver Laxe · スペイン; フランス | 2025 | 91.9 | 72.6 | 87.0 | 83.3 | ◆カンヌ 2025 | アクション, アドベンチャー, ドラマ | 114分 | |
| 8 | CN Juho Kuosmanen · フィンランド; エストニア; ドイツ; ロシア | 2021 | 91.9 | 73.5 | 84.9 | 83.3 | ◆カンヌ 2021 | ドラマ, 恋愛 | 107分 | |
| 9 | E Jerzy Skolimowski · ポーランド; イタリア | 2022 | 91.7 | 69.4 | 89.0 | 83.3 | ◆カンヌ 2022 | ドラマ | 88分 | |
| 10 | AK Nadav Lapid · イスラエル; フランス; ドイツ | 2021 | 90.5 | 65.8 | 80.0 | 83.3 | ◆カンヌ 2021 | ドラマ, 音楽 | 109分 | |
| 11 | F Paweł Pawlikowski · ポーランド; ドイツ; イタリア; フランス | 2026 | 90.1 | 75.7 | 92.4 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ, 歴史 | 82分 | |
| 12 | FD Kaouther Ben Hania · フランス; ドイツ; チュニジア; サウジアラビア | 2023 | 89.6 | 76.6 | 85.6 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドキュメンタリー | 107分 | |
| 13 | TP Sergey Loznitsa · フランス; ドイツ; ルーマニア; ラトビア; オランダ; リトアニア | 2025 | 89.5 | 72.6 | 89.4 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | 伝記, 犯罪, ドラマ | 118分 | |
| 14 | CB Zhangke Jia · 中国 | 2024 | 89.4 | 70.7 | 91.0 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ | 111分 | |
| 15 | N Justin Kurzel · オーストラリア; ドイツ | 2021 | 89.2 | 73.2 | 85.4 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | 犯罪, ドラマ, スリラー | 112分 | |
| 16 | NV Richard Linklater · フランス; アメリカ | 2025 | 89.1 | 75.3 | 82.0 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | 伝記, コメディ, ドラマ | 106分 | |
| 17 | GM Marie Kreutzer · オーストリア; ドイツ; フランス | 2026 | 89.1 | 82.9 | 71.4 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ, ミステリー | 114分 | |
| 18 | L Mahamat-Saleh Haroun · フランス; Chad; ドイツ; ベルギー | 2021 | 89.1 | 70.7 | 87.6 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | ドラマ | 87分 | |
| 19 | MD Todd Haynes · アメリカ | 2023 | 89.0 | 69.8 | 88.5 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ | 117分 | |
| 20 | YM Jean-Pierre Dardenne; Luc Dardenne · ベルギー; フランス | 2025 | 88.9 | 70.8 | 85.6 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | ドラマ | 105分 | |
| 21 | PT James Gray · アメリカ | 2026 | 88.8~ | 73.5 | 81.3 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | 犯罪, ドラマ, スリラー | 115分 | |
| 22 | TA Jean-Pierre Dardenne; Luc Dardenne · ベルギー; フランス | 2022 | 88.8 | 72.7 | 82.2 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | 犯罪, ドラマ | 88分 | |
| 23 | C1 Dominik Moll · フランス | 2025 | 88.8 | 73.8 | 80.7 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | 犯罪, ドラマ | 116分 | |
| 24 | B Andrea Arnold · イギリス; フランス; ドイツ; アメリカ | 2024 | 88.7 | 73.9 | 79.3 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ | 119分 | |
| 25 | C Lukas Dhont · ベルギー; フランス; オランダ | 2026 | 88.7~ | 76.2 | 75.7 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ | 120分 | |
| 26 | N Mario Martone · イタリア; フランス | 2022 | 88.6 | 71.7 | 81.3 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 117分 | |
| 27 | P1 Jacques Audiard · フランス | 2021 | 88.6 | 72.4 | 79.8 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 105分 | |
| 28 | R Carla Simón · スペイン; ドイツ | 2025 | 88.6 | 70.2 | 82.7 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | 伝記, ドラマ, 恋愛 | 111分 | |
| 29 | TF Wes Anderson · アメリカ | 2021 | 88.5 | 73.5 | 77.5 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 107分 | |
| 30 | TO Ken Loach · ベルギー; フランス; イギリス | 2023 | 88.4 | 74.4 | 75.0 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 113分 | |
| 31 | SU Kelly Reichardt · アメリカ | 2022 | 88.4 | 64.5 | 88.1 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | コメディ, ドラマ | 107分 | |
| 32 | HS Ali Abbasi · ドイツ; デンマーク; フランス; スウェーデン | 2022 | 88.3 | 75.5 | 73.0 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | 犯罪, ドラマ, スリラー | 118分 | |
| 33 | TR Joachim Lafosse · ベルギー; ルクセンブルク; フランス | 2021 | 88.3 | 70.3 | 79.8 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | ドラマ | 117分 | |
| 34 | BI Mia Hansen-Løve · フランス; メキシコ; ブラジル; ドイツ; スウェーデン | 2021 | 88.3 | 67.9 | 82.7 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 112分 | |
| 35 | MA Léonor Serraille · フランス | 2022 | 88.2 | 71.2 | 77.3 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 116分 | |
| 36 | TL Hafsia Herzi · フランス; ドイツ | 2025 | 88.2 | 70.8 | 77.3 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | ドラマ | 108分 | |
| 37 | EW François Ozon · フランス | 2021 | 88.0 | 70.4 | 76.4 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | ドラマ | 113分 | |
| 38 | R Chie Hayakawa · 日本; フランス; シンガポール; フィリピン; インドネシア | 2025 | 88.0 | 68.5 | 78.6 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | ドラマ | 120分 | |
| 39 | NN Kōji Fukada · 日本; フランス; シンガポール; フィリピン | 2026 | 88.0 | 65.4 | 82.7 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ | 110分 | |
| 40 | MD Karim Aïnouz · ブラジル; フランス; ドイツ | 2024 | 88.0 | 69.4 | 77.3 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ, スリラー | 115分 | |
| 41 | AC Wes Anderson · アメリカ | 2023 | 87.9 | 67.8 | 78.4 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 105分 | |
| 42 | TM Kelly Reichardt · イギリス; アメリカ | 2025 | 87.9 | 63.6 | 84.0 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | 犯罪, ドラマ | 110分 | |
| 43 | TM Ira Sachs · アメリカ | 2026 | 87.9 | 64.0 | 83.4 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ, 音楽 | 95分 | |
| 44 | LS Catherine Breillat · フランス | 2023 | 87.8 | 66.2 | 80.0 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, スリラー | 104分 | |
| 45 | AT James Gray · アメリカ | 2022 | 87.8 | 67.7 | 77.1 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 114分 | |
| 46 | TM Michel Hazanavicius · フランス; ベルギー | 2024 | 87.7 | 76.7 | 64.5 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | アニメーション, ドラマ | 81分 | |
| 47 | TP Wes Anderson · アメリカ; ドイツ | 2025 | 87.7 | 69.0 | 74.6 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | アクション, コメディ, 犯罪 | 101分 | |
| 48 | AW Charline Bourgeois-Tacquet · フランス; ベルギー | 2026 | 87.7 | 69.0 | 74.4 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | コメディ, ドラマ | 98分 | |
| 49 | AN Pedro Almodóvar · スペイン | 2026 | 87.5 | 66.3 | 76.2 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ | 111分 | |
| 50 | WD Agathe Riedinger · フランス | 2024 | 87.3 | 67.2 | 73.0 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ | 103分 | |
| 51 | B& Ramata-Toulaye Sy · フランス; Mali; セネガル | 2023 | 87.3 | 62.7 | 78.6 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 87分 | |
| 52 | TK Emanuel Parvu · ルーマニア | 2024 | 87.2 | 70.8 | 67.2 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ, スリラー | 105分 | |
| 53 | DM Lynne Ramsay · アメリカ | 2025 | 87.2 | 64.5 | 75.5 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | ドラマ, スリラー | 118分 | |
| 54 | H Catherine Corsini · フランス | 2023 | 87.1 | 68.3 | 69.4 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 110分 | |
| 55 | TD Catherine Corsini · フランス | 2021 | 87.1 | 69.0 | 68.1 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | コメディ, ドラマ | 99分 | |
| 56 | TS David Cronenberg · フランス; カナダ | 2024 | 86.9 | 62.0 | 75.5 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ, ホラー, SF | 120分 | |
| 57 | CO David Cronenberg · カナダ; ギリシャ; イギリス | 2022 | 86.9 | 63.2 | 73.7 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ, ホラー, SF | 107分 | |
| 58 | AD Jeanne Herry · フランス | 2026 | 86.7 | 72.0 | 59.1 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | ドラマ | 120分 | |
| 59 | OC Paul Schrader · アメリカ | 2024 | 86.4 | 63.0 | 68.7 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | ドラマ | 91分 | |
| 60 | TB Léa Mysius · フランス | 2026 | 86.2 | 67.2 | 60.2 | 71.6 | ●カンヌ 2026 | アクション, アドベンチャー, 犯罪, ドラマ, 恋愛, スリラー | 114分 | |
| 61 | AB Nanni Moretti · イタリア; フランス | 2023 | 86.1 | 71.4 | 53.9 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ | 95分 | |
| 62 | CB Nabil Ayouch · モロッコ; フランス | 2021 | 86.1 | 57.2 | 72.6 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | ドラマ, 音楽 | 101分 | |
| 63 | CZ Jessica Hausner · オーストリア; イギリス; ドイツ; フランス; デンマーク | 2023 | 85.7 | 62.7 | 61.3 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ, スリラー | 110分 | |
| 64 | F Mario Martone · イタリア; フランス | 2025 | 85.5 | 66.0 | 54.3 | 71.6 | ●カンヌ 2025 | 伝記, ドラマ | 117分 | |
| 65 | BA Arnaud Desplechin · フランス | 2022 | 85.3 | 56.9 | 64.0 | 71.6 | ●カンヌ 2022 | ドラマ | 108分 | |
| 66 | TF Nanni Moretti · イタリア; フランス | 2021 | 85.1 | 67.2 | 48.7 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | ドラマ | 119分 | |
| 67 | FD Sean Penn · アメリカ | 2021 | 84.9 | 60.8 | 54.8 | 71.6 | ●カンヌ 2021 | 犯罪, ドラマ | 109分 | |
| 68 | MM Christophe Honoré · フランス; イタリア | 2024 | 84.9 | 62.2 | 52.3 | 71.6 | ●カンヌ 2024 | コメディ | 120分 |
2021–2026年のカンヌ映画祭の主要コンペティション選出作と受賞作のリストです。他の部門は対象外です。 すべての映画の上映時間は120分以内です。 このリストには68本の映画が含まれます。
Jafar Panahi · 2025 · 103分
観客 75.3 · 批評家 93.5 · 総合 95.1
カンヌ 2025: パルム・ドール
Jonathan Glazer · 2023 · 105分
観客 74.4 · 批評家 93.0 · 総合 94.1
カンヌ 2023: その他の主要賞
Julia Ducournau · 2021 · 108分
観客 67.3 · 批評家 80.9 · 総合 93.0
カンヌ 2021: パルム・ドール
総合スコアは観客評価40%、批評家評価30%、元の映画賞ポイント30%を反映し、別の機関による追加の受賞・選出にボーナスを加えます。表示値が同じでも、丸める前の値によって順位が異なる場合があります。 ~付きの批評家スコアはカタログ全体の中央値から推定した値です。その映画の総合スコアは暫定値です。 受賞・選出年は授賞式や映画祭の開催年を指し、公開年と異なる場合があります。