主要映画賞・映画祭の受賞・選出映画、2021–2026
映画 · 2023年公開. 観客・批評家・映画賞のスコアを比較できます。
2023年は公開年です。対象となる受賞・選出は2021–2026年の授賞式と映画祭です。 このリストの映画66本
| # | 映画 | 視聴 | 年 | 総合 ~ | 観客 | 批評家 | 映画賞スコア | 受賞・選出 | ジャンル | 上映時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
受賞・選出 オスカーBAFTAカンヌヴェネツィアベルリン⚠ 受賞・選出の種類を1つ以上選択してください。
|
||||||||||
| 1 | O Christopher Nolan · アメリカ; イギリス | 2023 | 96.7 | 83.0 | 91.7 | 96.6 | 🏆BAFTA 2024🏆オスカー 2024 | 伝記, ドラマ, 歴史 | 180分 | |
| 2 | PT Yorgos Lanthimos · アイルランド; イギリス; アメリカ | 2023 | 95.8 | 79.0 | 90.1 | 95.7 | 🏆ヴェネツィア 2023●BAFTA 2024●オスカー 2024 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 141分 | |
| 3 | AO Justine Triet · フランス | 2023 | 95.8 | 78.0 | 89.7 | 96.2 | 🏆カンヌ 2023●BAFTA 2024●オスカー 2024 | 犯罪, ドラマ, ミステリー | 151分 | |
| 4 | PL Celine Song · 韓国; アメリカ | 2023 | 94.4 | 79.7 | 94.8 | 87.3 | ●ベルリン 2023●オスカー 2024 | ドラマ, 恋愛 | 105分 | |
| 5 | TH Alexander Payne · アメリカ | 2023 | 94.2 | 79.8 | 87.2 | 89.3 | ●BAFTA 2024●オスカー 2024 | コメディ, ドラマ | 133分 | |
| 6 | KO Martin Scorsese · アメリカ | 2023 | 94.1 | 76.6 | 91.0 | 89.3 | ●BAFTA 2024●オスカー 2024 | 犯罪, ドラマ, 歴史 | 206分 | |
| 7 | TZ Jonathan Glazer · イギリス; ポーランド; アメリカ | 2023 | 94.1 | 74.4 | 93.0 | 89.6 | ◆カンヌ 2023●オスカー 2024 | ドラマ, 歴史, 戦争 | 105分 | |
| 8 | OT Nicolas Philibert · フランス | 2023 | 93.0 | 68.5 | 83.8 | 91.2 | 🏆ベルリン 2023 | ドキュメンタリー | 109分 | |
| 9 | AF Cord Jefferson · アメリカ | 2023 | 92.7 | 76.4 | 85.6 | 85.3 | ●オスカー 2024 | コメディ, ドラマ | 117分 | |
| 10 | FL Aki Kaurismäki · フィンランド; ドイツ | 2023 | 92.4 | 74.4 | 89.9 | 83.3 | ◆カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 81分 | |
| 11 | B Greta Gerwig · アメリカ; イギリス | 2023 | 92.0 | 71.7 | 83.8 | 85.3 | ●オスカー 2024 | アドベンチャー, コメディ, ファンタジー | 114分 | |
| 12 | GB Agnieszka Holland · ポーランド; チェコ; フランス; ベルギー | 2023 | 91.9 | 72.0 | 91.9 | 81.4 | ◆ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 152分 | |
| 13 | M Bradley Cooper · アメリカ | 2023 | 91.6 | 67.4 | 79.5 | 87.5 | ●ヴェネツィア 2023●オスカー 2024 | 伝記, ドラマ, 歴史 | 129分 | |
| 14 | ED Ryūsuke Hamaguchi · 日本 | 2023 | 91.4 | 72.2 | 86.5 | 81.4 | ◆ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 106分 | |
| 15 | A Christian Petzold · ドイツ | 2023 | 91.1 | 72.1 | 85.8 | 80.6 | ◆ベルリン 2023 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 102分 | |
| 16 | AD Nuri Bilge Ceylan · トルコ; フランス; ドイツ | 2023 | 90.3 | 79.3 | 90.1 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 197分 | |
| 17 | BL João Canijo · ポルトガル; フランス | 2023 | 90.2~ | 76.6 | 69.6 | 80.6 | ◆ベルリン 2023 | ドラマ | 127分 | |
| 18 | LC Alice Rohrwacher · イタリア; フランス; スイス | 2023 | 90.1 | 75.7 | 92.8 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | アドベンチャー, コメディ, ドラマ | 131分 | |
| 19 | PD Wim Wenders · 日本; ドイツ | 2023 | 90.1 | 80.7 | 85.6 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 124分 | |
| 20 | M Hirokazu Koreeda · 日本 | 2023 | 90.1 | 80.8 | 85.2 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, ミステリー, スリラー | 127分 | |
| 21 | TT Tran Anh Hung · フランス | 2023 | 89.8 | 75.3 | 89.2 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, 歴史, 恋愛 | 135分 | |
| 22 | IC Matteo Garrone · イタリア; ベルギー; フランス | 2023 | 89.7 | 79.3 | 84.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | アドベンチャー, ドラマ | 121分 | |
| 23 | FD Kaouther Ben Hania · フランス; ドイツ; チュニジア; サウジアラビア | 2023 | 89.6 | 76.6 | 85.6 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドキュメンタリー | 107分 | |
| 24 | TP Nikolaj Arcel · デンマーク; ドイツ; スウェーデン | 2023 | 89.6 | 79.2 | 83.8 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | アクション, ドラマ, 歴史 | 127分 | |
| 25 | T Lila Avilés · メキシコ; デンマーク; フランス | 2023 | 89.4 | 72.2 | 93.3 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ | 95分 | |
| 26 | WO Michal Englert; Malgorzata Szumowska · ポーランド; スウェーデン | 2023 | 89.2~ | 68.5 | 93.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 132分 | |
| 27 | MD Todd Haynes · アメリカ | 2023 | 89.0 | 69.8 | 88.5 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ | 117分 | |
| 28 | B Matt Johnson · カナダ | 2023 | 89.0 | 75.1 | 84.5 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | 伝記, コメディ, ドラマ | 120分 | |
| 29 | KT Marco Bellocchio · イタリア; フランス; ドイツ | 2023 | 88.8 | 74.4 | 80.0 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, 歴史 | 134分 | |
| 30 | 2S Estibaliz Urresola Solaguren · スペイン | 2023 | 88.8 | 73.3 | 84.9 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ | 128分 | |
| 31 | OO Stéphane Brizé · フランス | 2023 | 88.5~ | 67.2 | 88.5 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 115分 | |
| 32 | TO Ken Loach · ベルギー; フランス; イギリス | 2023 | 88.4 | 74.4 | 75.0 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 113分 | |
| 33 | P Sofia Coppola · アメリカ | 2023 | 88.2 | 69.0 | 82.2 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | 伝記, ドラマ, 音楽 | 113分 | |
| 34 | TS Zhang Lu · 中国 | 2023 | 88.2 | 69.9 | 82.7 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ | 144分 | |
| 35 | TB Bertrand Bonello · フランス; カナダ | 2023 | 88.1 | 67.2 | 83.4 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ, 恋愛, SF | 146分 | |
| 36 | M Michel Franco · アメリカ | 2023 | 88.1 | 71.7 | 77.3 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 103分 | |
| 37 | O Ava DuVernay · アメリカ | 2023 | 88.1 | 70.1 | 79.1 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ, 歴史 | 141分 | |
| 38 | M Angela Schanelec · ドイツ; フランス; セルビア | 2023 | 88.0 | 70.3 | 80.0 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ, 音楽 | 108分 | |
| 39 | TK David Fincher · アメリカ | 2023 | 87.9 | 69.7 | 78.4 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | アクション, アドベンチャー, 犯罪 | 118分 | |
| 40 | AC Wes Anderson · アメリカ | 2023 | 87.9 | 67.8 | 78.4 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ, 恋愛 | 105分 | |
| 41 | LS Catherine Breillat · フランス | 2023 | 87.8 | 66.2 | 80.0 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, スリラー | 104分 | |
| 42 | Y( Wang Bing · 中国; フランス; ルクセンブルク; オランダ | 2023 | 87.7 | 65.4 | 79.3 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドキュメンタリー | 212分 | |
| 43 | L Ivan Sen · オーストラリア | 2023 | 87.6 | 64.9 | 83.1 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | 犯罪, ドラマ, ミステリー | 108分 | |
| 44 | DB Giacomo Abbruzzese · フランス; イタリア; ベルギー; ポーランド | 2023 | 87.5 | 67.7 | 78.0 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ | 92分 | |
| 45 | AC Jian Liu · 中国 | 2023 | 87.5 | 65.8 | 80.2 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | アニメーション, コメディ, ドラマ | 118分 | |
| 46 | F Michael Mann · アメリカ | 2023 | 87.4 | 67.5 | 75.7 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | 伝記, ドラマ, 歴史 | 130分 | |
| 47 | EC Pablo Larraín · チリ | 2023 | 87.4 | 65.8 | 77.3 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | コメディ, ファンタジー, 歴史 | 110分 | |
| 48 | B& Ramata-Toulaye Sy · フランス; Mali; セネガル | 2023 | 87.3 | 62.7 | 78.6 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 87分 | |
| 49 | H Catherine Corsini · フランス | 2023 | 87.1 | 68.3 | 69.4 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ | 110分 | |
| 50 | A Stefano Sollima · イタリア | 2023 | 86.8 | 69.5 | 66.0 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | アクション, 犯罪, スリラー | 127分 | |
| 51 | D Luc Besson · フランス | 2023 | 86.5 | 75.9 | 53.7 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | アクション, 犯罪, ドラマ | 115分 | |
| 52 | TU Timm Kröger · ドイツ; オーストリア; スイス | 2023 | 86.3 | 64.5 | 66.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ, ミステリー, スリラー | 118分 | |
| 53 | AB Nanni Moretti · イタリア; フランス | 2023 | 86.1 | 71.4 | 53.9 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ | 95分 | |
| 54 | F Karim Aïnouz · イギリス | 2023 | 86.1 | 66.9 | 59.5 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, 歴史 | 121分 | |
| 55 | IB Margarethe von Trotta · スイス; オーストリア; ドイツ; ルクセンブルク | 2023 | 86.0 | 65.4 | 65.1 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | 伝記, ドラマ, 歴史 | 111分 | |
| 56 | E Pietro Castellitto · イタリア | 2023 | 86.0~ | 64.4 | 64.2 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | 犯罪, ドラマ | 115分 | |
| 57 | CZ Jessica Hausner · オーストリア; イギリス; ドイツ; フランス; デンマーク | 2023 | 85.7 | 62.7 | 61.3 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | コメディ, ドラマ, スリラー | 110分 | |
| 58 | H Fien Troch · ベルギー; オランダ; ルクセンブルク; フランス | 2023 | 85.7~ | 61.8 | 64.2 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 102分 | |
| 59 | SW Emily Atef · ドイツ | 2023 | 85.7 | 63.1 | 63.8 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ, 歴史, 恋愛 | 129分 | |
| 60 | L Giorgio Diritti · イタリア; スイス | 2023 | 85.5~ | 71.7 | 48.9 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ | 175分 | |
| 61 | FD Saverio Costanzo · イタリア | 2023 | 85.4 | 63.6 | 58.6 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | ドラマ, 歴史 | 119分 | |
| 62 | C Edoardo De Angelis · イタリア | 2023 | 85.3 | 70.3 | 48.3 | 70.8 | ●ヴェネツィア 2023 | 伝記, ドラマ, 歴史 | 120分 | |
| 63 | AC Jean-Stéphane Sauvaire · アメリカ | 2023 | 85.2 | 65.4 | 51.9 | 71.6 | ●カンヌ 2023 | ドラマ, スリラー | 125分 | |
| 64 | TP Philippe Garrel · フランス; スイス | 2023 | 84.1~ | 61.3 | 48.9 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ, ファミリー | 96分 | |
| 65 | M John Trengove · アメリカ; イギリス | 2023 | 83.7 | 54.5 | 53.4 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | ドラマ, スリラー | 95分 | |
| 66 | TT Christoph Hochhäusler · ドイツ | 2023 | 82.0~ | 60.9 | 26.4 | 70.0 | ●ベルリン 2023 | 犯罪, ドラマ, 恋愛 | 120分 |
2021–2026年のアカデミー作品賞・BAFTA作品賞の候補作と受賞作、カンヌ・ヴェネツィア・ベルリン映画祭の主要コンペティション選出作のリストです。 2023年は公開年です。対象となる受賞・選出は2021–2026年の授賞式と映画祭です。 このリストには66本の映画が含まれます。
Christopher Nolan · 2023 · 180分
観客 83.0 · 批評家 91.7 · 総合 96.7
BAFTA 2024: 作品賞受賞
オスカー 2024: 作品賞受賞
Yorgos Lanthimos · 2023 · 141分
観客 79.0 · 批評家 90.1 · 総合 95.8
ヴェネツィア 2023: 金獅子賞
BAFTA 2024: 作品賞ノミネート
オスカー 2024: 作品賞ノミネート
Justine Triet · 2023 · 151分
観客 78.0 · 批評家 89.7 · 総合 95.8
カンヌ 2023: パルム・ドール
BAFTA 2024: 作品賞ノミネート
オスカー 2024: 作品賞ノミネート
総合スコアは観客評価40%、批評家評価30%、元の映画賞ポイント30%を反映し、別の機関による追加の受賞・選出にボーナスを加えます。表示値が同じでも、丸める前の値によって順位が異なる場合があります。 ~付きの批評家スコアはカタログ全体の中央値から推定した値です。その映画の総合スコアは暫定値です。 受賞・選出年は授賞式や映画祭の開催年を指し、公開年と異なる場合があります。